|
Тарифный план "Выгодный"
Представляем вам тарифный план "Выгодный".
Его основные отличия от существующих тарифных планов таковы:
- Списание абонентской платы происходит равномерно, 0.25 у.е. в сутки;
- Отсутствует включенный в абонентскую плату предоплаченный трафик;
- Стоимость входящего трафика - 0.08 у.е.;
- Исходящий трафик не тарифицируется.
Если обратить внимание на линейку традиционных для сети CPMS тарифных планов, то
можно заметить что стоимость единицы информации тем меньше, чем больше обязательный
ежемесячный платёж. Так:
- в тарифном плане "Простой" первые 100 мегабайт стоят по
0.15 у.е., далее - по 0.10 у.е. за 1 мегабайт;
- в тарифном плане "Любимый" весь трафик стоит по 0.10 у.е.
за 1 мегабайт;
- в тарифном плане "Активный" первые 500 мегабайт стоят по
0.09 у.е., далее - по 0.08 у.е. за 1 мегабайт;
- в тарифном плане "Гигабайт" первые 1000 мегабайт стоят по
0.85 у.е., далее - по 0.08 у.е. за 1 мегабайт.
Очевидно, что для того чтобы получить более выгодную цену на мегабайт трафика необходимо
сразу проплатить большее его количество. При этом обычно объём потребляемого трафика не
постоянен по месяцам - бывает так, что в один месяц планируется более активное использование
сети, а в другой - менее. При этом вне зависимости от реально полученного объёма информации,
приходится платить одинаковую сумму, согласно стоимости выбранного тарифного плана.
Этих недостатков лишён тарифный план "Выгодный":
- Во-первых абонентская плата составляет всего 7.5 у.е. за 30 дней,
т.е. 0.25 в сутки;
- Во-вторых, стоимость 1 мегабайта - 0.08 у.е.
- В-третьих, вы никогда не будете переплачивать: если вам в этом месяце необходимо
потратить 72 или 197 или 390 Mb вы заплатите только за них, а не
за какое-то большее, заранее заданное количество.
Ещё один важный момент в том, как происходит начисление абонентской платы:
- В обычных тарифных планах списание происходит каждое первое число наступившего
месяца. Причём списание происходит в любом случае. Даже если ваш счёт давно не
пополнялся и при списании очередной абонентской платы баланс счёта станет отрицательным.
Таким образом, задолженность будет расти до тех пор, пока вы не внесёте оплату, либо
пока не заморозите счет, если какое-то время планируете не пользоваться услугами сети.
- Напротив, в тарифном плане "Выгодный" вы никогда не столкнётесь
с подобной ситуацией. Абонентская плата списывается равномерно, и в случае, когда
баланс вашего лицевого счёта станет отрицательным, предоставление услуги автоматически
приостанавливается и счёт замораживается. Возобновить предоставление услуги можно просто
пополнив счёт.
Сравнительная таблица стоимости услуг в зависимости от тарифного плана и
реального количества принятого объёма трафика, за месяц.
Объём используемого трафика (Mb в месяц)
|
Название тарифного плана
|
Выгодный
|
Стандартный
|
Простой
|
Любимый
|
Активный
|
Гигабайт
|
2 гига
|
10 | 8.3 | 11 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
20 | 9.1 | 12 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
30 | 9.9 | 13 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
40 | 10.7 | 14 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
50 | 11.5 | 15 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
60 | 12.3 | 16 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
70 | 13.1 | 17 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
80 | 13.9 | 18 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
90 | 14.7 | 19 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
100 | 15.5 | 20 | 15 | 25 | 45 | 85 | 100 |
110 | 16.3 | 21 | 16 | 25 | 45 | 85 | 100 |
120 | 17.1 | 22 | 17 | 25 | 45 | 85 | 100 |
130 | 17.9 | 23 | 18 | 25 | 45 | 85 | 100 |
140 | 18.7 | 24 | 19 | 25 | 45 | 85 | 100 |
150 | 19.5 | 25 | 20 | 25 | 45 | 85 | 100 |
160 | 20.3 | 26 | 21 | 25 | 45 | 85 | 100 |
170 | 21.1 | 27 | 22 | 25 | 45 | 85 | 100 |
180 | 21.9 | 28 | 23 | 25 | 45 | 85 | 100 |
190 | 22.7 | 29 | 24 | 25 | 45 | 85 | 100 |
200 | 23.5 | 30 | 25 | 25 | 45 | 85 | 100 |
210 | 24.3 | 31 | 26 | 25 | 45 | 85 | 100 |
220 | 25.1 | 32 | 27 | 25 | 45 | 85 | 100 |
230 | 25.9 | 33 | 28 | 25 | 45 | 85 | 100 |
240 | 26.7 | 34 | 29 | 25 | 45 | 85 | 100 |
250 | 27.5 | 35 | 30 | 25 | 45 | 85 | 100 |
260 | 28.3 | 36 | 31 | 26 | 45 | 85 | 100 |
270 | 29.1 | 37 | 32 | 27 | 45 | 85 | 100 |
280 | 29.9 | 38 | 33 | 28 | 45 | 85 | 100 |
290 | 30.7 | 39 | 34 | 29 | 45 | 85 | 100 |
300 | 31.5 | 40 | 35 | 30 | 45 | 85 | 100 |
310 | 32.3 | 41 | 36 | 31 | 45 | 85 | 100 |
320 | 33.1 | 42 | 37 | 32 | 45 | 85 | 100 |
330 | 33.9 | 43 | 38 | 33 | 45 | 85 | 100 |
340 | 34.7 | 44 | 39 | 34 | 45 | 85 | 100 |
350 | 35.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 85 | 100 |
360 | 36.3 | 46 | 41 | 36 | 45 | 85 | 100 |
370 | 37.1 | 47 | 42 | 37 | 45 | 85 | 100 |
380 | 37.9 | 48 | 43 | 38 | 45 | 85 | 100 |
390 | 38.7 | 49 | 44 | 39 | 45 | 85 | 100 |
400 | 39.5 | 50 | 45 | 40 | 45 | 85 | 100 |
410 | 40.3 | 51 | 46 | 41 | 45 | 85 | 100 |
420 | 41.1 | 52 | 47 | 42 | 45 | 85 | 100 |
430 | 41.9 | 53 | 48 | 43 | 45 | 85 | 100 |
440 | 42.7 | 54 | 49 | 44 | 45 | 85 | 100 |
450 | 43.5 | 55 | 50 | 45 | 45 | 85 | 100 |
460 | 44.3 | 56 | 51 | 46 | 45 | 85 | 100 |
470 | 45.1 | 57 | 52 | 47 | 45 | 85 | 100 |
480 | 45.9 | 58 | 53 | 48 | 45 | 85 | 100 |
490 | 46.7 | 59 | 54 | 49 | 45 | 85 | 100 |
500 | 47.5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 85 | 100 |
510 | 48.3 | 61 | 56 | 51 | 45.8 | 85 | 100 |
520 | 49.1 | 62 | 57 | 52 | 46.6 | 85 | 100 |
530 | 49.9 | 63 | 58 | 53 | 47.4 | 85 | 100 |
540 | 50.7 | 64 | 59 | 54 | 48.2 | 85 | 100 |
550 | 51.5 | 65 | 60 | 55 | 49 | 85 | 100 |
560 | 52.3 | 66 | 61 | 56 | 49.8 | 85 | 100 |
570 | 53.1 | 67 | 62 | 57 | 50.6 | 85 | 100 |
580 | 53.9 | 68 | 63 | 58 | 51.4 | 85 | 100 |
590 | 54.7 | 69 | 64 | 59 | 52.2 | 85 | 100 |
600 | 55.5 | 70 | 65 | 60 | 53 | 85 | 100 |
610 | 56.3 | 71 | 66 | 61 | 53.8 | 85 | 100 |
620 | 57.1 | 72 | 67 | 62 | 54.6 | 85 | 100 |
630 | 57.9 | 73 | 68 | 63 | 55.4 | 85 | 100 |
640 | 58.7 | 74 | 69 | 64 | 56.2 | 85 | 100 |
650 | 59.5 | 75 | 70 | 65 | 57 | 85 | 100 |
660 | 60.3 | 76 | 71 | 66 | 57.8 | 85 | 100 |
670 | 61.1 | 77 | 72 | 67 | 58.6 | 85 | 100 |
680 | 61.9 | 78 | 73 | 68 | 59.4 | 85 | 100 |
690 | 62.7 | 79 | 74 | 69 | 60.2 | 85 | 100 |
700 | 63.5 | 80 | 75 | 70 | 61 | 85 | 100 |
710 | 64.3 | 81 | 76 | 71 | 61.8 | 85 | 100 |
720 | 65.1 | 82 | 77 | 72 | 62.6 | 85 | 100 |
730 | 65.9 | 83 | 78 | 73 | 63.4 | 85 | 100 |
740 | 66.7 | 84 | 79 | 74 | 64.2 | 85 | 100 |
750 | 67.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 85 | 100 |
760 | 68.3 | 86 | 81 | 76 | 65.8 | 85 | 100 |
770 | 69.1 | 87 | 82 | 77 | 66.6 | 85 | 100 |
780 | 69.9 | 88 | 83 | 78 | 67.4 | 85 | 100 |
790 | 70.7 | 89 | 84 | 79 | 68.2 | 85 | 100 |
800 | 71.5 | 90 | 85 | 80 | 69 | 85 | 100 |
810 | 72.3 | 91 | 86 | 81 | 69.8 | 85 | 100 |
820 | 73.1 | 92 | 87 | 82 | 70.6 | 85 | 100 |
830 | 73.9 | 93 | 88 | 83 | 71.4 | 85 | 100 |
840 | 74.7 | 94 | 89 | 84 | 72.2 | 85 | 100 |
850 | 75.5 | 95 | 90 | 85 | 73 | 85 | 100 |
860 | 76.3 | 96 | 91 | 86 | 73.8 | 85 | 100 |
870 | 77.1 | 97 | 92 | 87 | 74.6 | 85 | 100 |
880 | 77.9 | 98 | 93 | 88 | 75.4 | 85 | 100 |
890 | 78.7 | 99 | 94 | 89 | 76.2 | 85 | 100 |
900 | 79.5 | 100 | 95 | 90 | 77 | 85 | 100 |
910 | 80.3 | 101 | 96 | 91 | 77.8 | 85 | 100 |
920 | 81.1 | 102 | 97 | 92 | 78.6 | 85 | 100 |
930 | 81.9 | 103 | 98 | 93 | 79.4 | 85 | 100 |
940 | 82.7 | 104 | 99 | 94 | 80.2 | 85 | 100 |
950 | 83.5 | 105 | 100 | 95 | 81 | 85 | 100 |
960 | 84.3 | 106 | 101 | 96 | 81.8 | 85 | 100 |
970 | 85.1 | 107 | 102 | 97 | 82.6 | 85 | 100 |
980 | 85.9 | 108 | 103 | 98 | 83.4 | 85 | 100 |
990 | 86.7 | 109 | 104 | 99 | 84.2 | 85 | 100 |
1000 | 87.5 | 110 | 105 | 100 | 85 | 85 | 100 |
1010 | 88.3 | 111 | 106 | 101 | 85.8 | 85.8 | 100 |
1020 | 89.1 | 112 | 107 | 102 | 86.6 | 86.6 | 100 |
1030 | 89.9 | 113 | 108 | 103 | 87.4 | 87.4 | 100 |
1040 | 90.7 | 114 | 109 | 104 | 88.2 | 88.2 | 100 |
1050 | 91.5 | 115 | 110 | 105 | 89 | 89 | 100 |
1060 | 92.3 | 116 | 111 | 106 | 89.8 | 89.8 | 100 |
1070 | 93.1 | 117 | 112 | 107 | 90.6 | 90.6 | 100 |
1080 | 93.9 | 118 | 113 | 108 | 91.4 | 91.4 | 100 |
1090 | 94.7 | 119 | 114 | 109 | 92.2 | 92.2 | 100 |
1100 | 95.5 | 120 | 115 | 110 | 93 | 93 | 100 |
1110 | 96.3 | 121 | 116 | 111 | 93.8 | 93.8 | 100 |
1120 | 97.1 | 122 | 117 | 112 | 94.6 | 94.6 | 100 |
1130 | 97.9 | 123 | 118 | 113 | 95.4 | 95.4 | 100 |
1140 | 98.7 | 124 | 119 | 114 | 96.2 | 96.2 | 100 |
1150 | 99.5 | 125 | 120 | 115 | 97 | 97 | 100 |
1160 | 100.3 | 126 | 121 | 116 | 97.8 | 97.8 | 100 |
1170 | 101.1 | 127 | 122 | 117 | 98.6 | 98.6 | 100 |
1180 | 101.9 | 128 | 123 | 118 | 99.4 | 99.4 | 100 |
1190 | 102.7 | 129 | 124 | 119 | 100.2 | 100.2 | 100 |
1200 | 103.5 | 130 | 125 | 120 | 101 | 101 | 100 |
1210 | 104.3 | 131 | 126 | 121 | 101.8 | 101.8 | 100 |
1220 | 105.1 | 132 | 127 | 122 | 102.6 | 102.6 | 100 |
1230 | 105.9 | 133 | 128 | 123 | 103.4 | 103.4 | 100 |
1240 | 106.7 | 134 | 129 | 124 | 104.2 | 104.2 | 100 |
1250 | 107.5 | 135 | 130 | 125 | 105 | 105 | 100 |
1260 | 108.3 | 136 | 131 | 126 | 105.8 | 105.8 | 100 |
1270 | 109.1 | 137 | 132 | 127 | 106.6 | 106.6 | 100 |
1280 | 109.9 | 138 | 133 | 128 | 107.4 | 107.4 | 100 |
1290 | 110.7 | 139 | 134 | 129 | 108.2 | 108.2 | 100 |
1300 | 111.5 | 140 | 135 | 130 | 109 | 109 | 100 |
1310 | 112.3 | 141 | 136 | 131 | 109.8 | 109.8 | 100 |
1320 | 113.1 | 142 | 137 | 132 | 110.6 | 110.6 | 100 |
1330 | 113.9 | 143 | 138 | 133 | 111.4 | 111.4 | 100 |
1340 | 114.7 | 144 | 139 | 134 | 112.2 | 112.2 | 100 |
1350 | 115.5 | 145 | 140 | 135 | 113 | 113 | 100 |
1360 | 116.3 | 146 | 141 | 136 | 113.8 | 113.8 | 100 |
1370 | 117.1 | 147 | 142 | 137 | 114.6 | 114.6 | 100 |
1380 | 117.9 | 148 | 143 | 138 | 115.4 | 115.4 | 100 |
1390 | 118.7 | 149 | 144 | 139 | 116.2 | 116.2 | 100 |
1400 | 119.5 | 150 | 145 | 140 | 117 | 117 | 100 |
1410 | 120.3 | 151 | 146 | 141 | 117.8 | 117.8 | 100 |
1420 | 121.1 | 152 | 147 | 142 | 118.6 | 118.6 | 100 |
1430 | 121.9 | 153 | 148 | 143 | 119.4 | 119.4 | 100 |
1440 | 122.7 | 154 | 149 | 144 | 120.2 | 120.2 | 100 |
1450 | 123.5 | 155 | 150 | 145 | 121 | 121 | 100 |
1460 | 124.3 | 156 | 151 | 146 | 121.8 | 121.8 | 100 |
1470 | 125.1 | 157 | 152 | 147 | 122.6 | 122.6 | 100 |
1480 | 125.9 | 158 | 153 | 148 | 123.4 | 123.4 | 100 |
1490 | 126.7 | 159 | 154 | 149 | 124.2 | 124.2 | 100 |
1500 | 127.5 | 160 | 155 | 150 | 125 | 125 | 100 |
1510 | 128.3 | 161 | 156 | 151 | 125.8 | 125.8 | 100 |
1520 | 129.1 | 162 | 157 | 152 | 126.6 | 126.6 | 100 |
1530 | 129.9 | 163 | 158 | 153 | 127.4 | 127.4 | 100 |
1540 | 130.7 | 164 | 159 | 154 | 128.2 | 128.2 | 100 |
1550 | 131.5 | 165 | 160 | 155 | 129 | 129 | 100 |
1560 | 132.3 | 166 | 161 | 156 | 129.8 | 129.8 | 100 |
1570 | 133.1 | 167 | 162 | 157 | 130.6 | 130.6 | 100 |
1580 | 133.9 | 168 | 163 | 158 | 131.4 | 131.4 | 100 |
1590 | 134.7 | 169 | 164 | 159 | 132.2 | 132.2 | 100 |
1600 | 135.5 | 170 | 165 | 160 | 133 | 133 | 100 |
1610 | 136.3 | 171 | 166 | 161 | 133.8 | 133.8 | 100 |
1620 | 137.1 | 172 | 167 | 162 | 134.6 | 134.6 | 100 |
1630 | 137.9 | 173 | 168 | 163 | 135.4 | 135.4 | 100 |
1640 | 138.7 | 174 | 169 | 164 | 136.2 | 136.2 | 100 |
1650 | 139.5 | 175 | 170 | 165 | 137 | 137 | 100 |
1660 | 140.3 | 176 | 171 | 166 | 137.8 | 137.8 | 100 |
1670 | 141.1 | 177 | 172 | 167 | 138.6 | 138.6 | 100 |
1680 | 141.9 | 178 | 173 | 168 | 139.4 | 139.4 | 100 |
1690 | 142.7 | 179 | 174 | 169 | 140.2 | 140.2 | 100 |
1700 | 143.5 | 180 | 175 | 170 | 141 | 141 | 100 |
1710 | 144.3 | 181 | 176 | 171 | 141.8 | 141.8 | 100 |
1720 | 145.1 | 182 | 177 | 172 | 142.6 | 142.6 | 100 |
1730 | 145.9 | 183 | 178 | 173 | 143.4 | 143.4 | 100 |
1740 | 146.7 | 184 | 179 | 174 | 144.2 | 144.2 | 100 |
1750 | 147.5 | 185 | 180 | 175 | 145 | 145 | 100 |
1760 | 148.3 | 186 | 181 | 176 | 145.8 | 145.8 | 100 |
1770 | 149.1 | 187 | 182 | 177 | 146.6 | 146.6 | 100 |
1780 | 149.9 | 188 | 183 | 178 | 147.4 | 147.4 | 100 |
1790 | 150.7 | 189 | 184 | 179 | 148.2 | 148.2 | 100 |
1800 | 151.5 | 190 | 185 | 180 | 149 | 149 | 100 |
1810 | 152.3 | 191 | 186 | 181 | 149.8 | 149.8 | 100 |
1820 | 153.1 | 192 | 187 | 182 | 150.6 | 150.6 | 100 |
1830 | 153.9 | 193 | 188 | 183 | 151.4 | 151.4 | 100 |
1840 | 154.7 | 194 | 189 | 184 | 152.2 | 152.2 | 100 |
1850 | 155.5 | 195 | 190 | 185 | 153 | 153 | 100 |
1860 | 156.3 | 196 | 191 | 186 | 153.8 | 153.8 | 100 |
1870 | 157.1 | 197 | 192 | 187 | 154.6 | 154.6 | 100 |
1880 | 157.9 | 198 | 193 | 188 | 155.4 | 155.4 | 100 |
1890 | 158.7 | 199 | 194 | 189 | 156.2 | 156.2 | 100 |
1900 | 159.5 | 200 | 195 | 190 | 157 | 157 | 100 |
1910 | 160.3 | 201 | 196 | 191 | 157.8 | 157.8 | 100 |
1920 | 161.1 | 202 | 197 | 192 | 158.6 | 158.6 | 100 |
1930 | 161.9 | 203 | 198 | 193 | 159.4 | 159.4 | 100 |
1940 | 162.7 | 204 | 199 | 194 | 160.2 | 160.2 | 100 |
1950 | 163.5 | 205 | 200 | 195 | 161 | 161 | 100 |
1960 | 164.3 | 206 | 201 | 196 | 161.8 | 161.8 | 100 |
1970 | 165.1 | 207 | 202 | 197 | 162.6 | 162.6 | 100 |
1980 | 165.9 | 208 | 203 | 198 | 163.4 | 163.4 | 100 |
1990 | 166.7 | 209 | 204 | 199 | 164.2 | 164.2 | 100 |
2000 | 167.5 | 210 | 205 | 200 | 165 | 165 | 100 |
Как пользоваться таблицей:
Примерно представьте, какой объём трафика вы используете (или планируете использовать)
в месяц. Найдите это значение в крайней левой колонке. В строке напротив найденного
значения вы
увидите стоимость выбранного вами объёма трафика в разных тарифных планах, предлагаемых
нашей компанией.
За дополнительной информацией о данном тарифном плане вы можете обратиться в
абонентскую службу по телефону 782-3302 или по электронной почте
support@cpms.ru.
|